Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-018 Datum: 06.12.2024 14:02 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | 2024-018 | 06.12.2024 14:02 | THL FIRST RESPONDER | ||||
Nummer: 2024-017 Datum: 13.11.2024 07:15 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 2024-017 | 13.11.2024 07:15 | Wohnung öffnen akut | ||||
Nummer: 2024-016 Datum: 09.11.2024 16:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2024-016 | 09.11.2024 16:30 | Verkehrsabsicherung | ||||
Nummer: 2024-015 Datum: 07.10.2024 01:22 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 2024-015 | 07.10.2024 01:22 | Wohnung öffnen akut | ||||
Nummer: 2024-014 Datum: 06.10.2024 00:48 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 2024-014 | 06.10.2024 00:48 | Wohnung öffnen akut | ||||
Nummer: 2024-013 Datum: 23.09.2024 16:30 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt (THL 1) | 2024-013 | 23.09.2024 16:30 | Straße überschwemmt (THL 1) | ||||
Nummer: 2024-012 Datum: 23.07.2024 21:48 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder (B 2) | 2024-012 | 23.07.2024 21:48 | Rauchwarnmelder (B 2) | ||||
Nummer: 2024-011 Datum: 13.06.2024 07:16 Einsatzmeldung: Nachschau (B 2/RD 1) | 2024-011 | 13.06.2024 07:16 | Nachschau (B 2/RD 1) | ||||
Nummer: 2024-010 Datum: 02.06.2024 17:01 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder (B 2/RD 1) | 2024-010 | 02.06.2024 17:01 | Rauchwarnmelder (B 2/RD 1) | ||||
Nummer: 2024-009 Datum: 01.06.2024 10:56 Einsatzmeldung: Unwetter – Katastrophenfall | 2024-009 | 01.06.2024 10:56 | Unwetter – Katastrophenfall | ||||
Nummer: 2024-008 Datum: 22.05.2024 19:00 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2024-008 | 22.05.2024 19:00 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2024-007 Datum: 22.04.2024 17:08 Einsatzmeldung: THL Person eingeschlossen | 2024-007 | 22.04.2024 17:08 | THL Person eingeschlossen | ||||
Nummer: 2024-006 Datum: 08.04.2024 17:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-006 | 08.04.2024 17:29 | Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024-005 Datum: 22.03.2024 06:57 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | 2024-005 | 22.03.2024 06:57 | THL FIRST RESPONDER | ||||
Nummer: 2024-004 Datum: 10.03.2024 22:14 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024-004 | 10.03.2024 22:14 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2024-003 Datum: 09.03.2024 10:30 Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut (THL P Aufzug) | 2024-003 | 09.03.2024 10:30 | Aufzug öffnen akut (THL P Aufzug) | ||||
Nummer: 2024-002 Datum: 15.02.2024 16:41 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung (B 1) | 2024-002 | 15.02.2024 16:41 | Rauchentwicklung (B 1) | ||||
Nummer: 2024-001 Datum: 25.01.2024 20:33 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt (THL 1) | 2024-001 | 25.01.2024 20:33 | Straße überschwemmt (THL 1) |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-023 Datum: 26.12.2023 00:39 Einsatzmeldung: Nachschau (B 2) | 2023-023 | 26.12.2023 00:39 | Nachschau (B 2) | ||||
Nummer: 2023-022 Datum: 23.12.2023 14:56 Einsatzmeldung: Gebäude sichern (THL 1) | 2023-022 | 23.12.2023 14:56 | Gebäude sichern (THL 1) | ||||
Nummer: 2023-021 Datum: 10.12.2023 13:34 Einsatzmeldung: Baum / Ast auf Stromleitung | 2023-021 | 10.12.2023 13:34 | Baum / Ast auf Stromleitung | ||||
Nummer: 2023-020 Datum: 03.12.2023 13:13 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt (THL 1) | 2023-020 | 03.12.2023 13:13 | Straße überschwemmt (THL 1) | ||||
Nummer: 2023-019 Datum: 02.12.2023 14:08 Einsatzmeldung: Baum auf Straße (THL 1) | 2023-019 | 02.12.2023 14:08 | Baum auf Straße (THL 1) | ||||
Nummer: 2023-018 Datum: 02.12.2023 09:03 Einsatzmeldung: Baum auf Straße (THL 1) | 2023-018 | 02.12.2023 09:03 | Baum auf Straße (THL 1) | ||||
Nummer: 2023-017 Datum: 02.12.2023 05:27 Einsatzmeldung: Baum auf Straße (THL 1) | 2023-017 | 02.12.2023 05:27 | Baum auf Straße (THL 1) | ||||
Nummer: 2023-016 Datum: 02.12.2023 02:26 Einsatzmeldung: Baum auf Straße (THL 1) | 2023-016 | 02.12.2023 02:26 | Baum auf Straße (THL 1) | ||||
Nummer: 2023-015 Datum: 01.12.2023 19:35 Einsatzmeldung: Baum auf Straße (THL 1) | 2023-015 | 01.12.2023 19:35 | Baum auf Straße (THL 1) | ||||
Nummer: 2023-014 Datum: 13.09.2023 18:02 Einsatzmeldung: Baum auf Straße (THL 1) | 2023-014 | 13.09.2023 18:02 | Baum auf Straße (THL 1) | ||||
Nummer: 2023-013 Datum: 30.08.2023 06:46 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2023-013 | 30.08.2023 06:46 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2023-012 Datum: 16.08.2023 13:12 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2023-012 | 16.08.2023 13:12 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2023-011 Datum: 03.08.2023 14:37 Einsatzmeldung: Baum Umsturzgefahr | 2023-011 | 03.08.2023 14:37 | Baum Umsturzgefahr | ||||
Nummer: 2023-010 Datum: 12.07.2023 17:27 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2023-010 | 12.07.2023 17:27 | Dachstuhlbrand | ||||
Nummer: 2023-009 Datum: 12.07.2023 07:04 Einsatzmeldung: Baum umgestürzt | 2023-009 | 12.07.2023 07:04 | Baum umgestürzt | ||||
Nummer: 2023-008 Datum: 12.07.2023 05:19 Einsatzmeldung: Baum / Ast auf Fahrbahn | 2023-008 | 12.07.2023 05:19 | Baum / Ast auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 2023-007 Datum: 11.07.2023 10:22 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2023-007 | 11.07.2023 10:22 | Heckenbrand | ||||
Nummer: 2023-006 Datum: 21.06.2023 12:47 Einsatzmeldung: Baum / Ast auf Fahrbahn (THL UNWETTER) | 2023-006 | 21.06.2023 12:47 | Baum / Ast auf Fahrbahn (THL UNWETTER) | ||||
Nummer: 2023-005 Datum: 25.05.2023 21:52 Einsatzmeldung: Garagenbrand (B3) | 2023-005 | 25.05.2023 21:52 | Garagenbrand (B3) | ||||
Nummer: 2023-004 Datum: 30.03.2023 12:22 Einsatzmeldung: Straße reinigen (THL 1) | 2023-004 | 30.03.2023 12:22 | Straße reinigen (THL 1) | ||||
Nummer: 2023-003 Datum: 12.02.2023 00:21 Einsatzmeldung: Zimmerbrand (B3) | 2023-003 | 12.02.2023 00:21 | Zimmerbrand (B3) | ||||
Nummer: 2023-002 Datum: 08.02.2023 08:58 Einsatzmeldung: First Responder | 2023-002 | 08.02.2023 08:58 | First Responder | ||||
Nummer: 2023-001 Datum: 12.01.2023 20:49 Einsatzmeldung: Wasser im Keller (THL 1) | 2023-001 | 12.01.2023 20:49 | Wasser im Keller (THL 1) |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-017 Datum: 19.12.2022 23:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW (THL 2) | 2022-017 | 19.12.2022 23:36 | Verkehrsunfall PKW (THL 2) | ||||
Nummer: 2022-016 Datum: 10.12.2022 10:19 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER / RD 2 | 2022-016 | 10.12.2022 10:19 | THL FIRST RESPONDER / RD 2 | ||||
Nummer: 2022-015 Datum: 02.12.2022 12:37 Einsatzmeldung: Straße reinigen (THL 1) | 2022-015 | 02.12.2022 12:37 | Straße reinigen (THL 1) | ||||
Nummer: 2022-014 Datum: 16.11.2022 14:37 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | 2022-014 | 16.11.2022 14:37 | THL FIRST RESPONDER | ||||
Nummer: 2022-013 Datum: 07.10.2022 20:13 Einsatzmeldung: Straße reinigen (THL 1) | 2022-013 | 07.10.2022 20:13 | Straße reinigen (THL 1) | ||||
Nummer: 2022-012 Datum: 20.08.2022 18:25 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum auf Straße | 2022-012 | 20.08.2022 18:25 | THL 1 – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022-011 Datum: 19.08.2022 13:55 Einsatzmeldung: THL UNWETTER (Keller unter Wasser) | 2022-011 | 19.08.2022 13:55 | THL UNWETTER (Keller unter Wasser) | ||||
Nummer: 2022-010 Datum: 30.07.2022 20:40 Einsatzmeldung: THL Eilige Türöffnung | 2022-010 | 30.07.2022 20:40 | THL Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2022-009 Datum: 30.06.2022 02:27 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 2022-009 | 30.06.2022 02:27 | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 2022-008 Datum: 11.06.2022 23:19 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2022-008 | 11.06.2022 23:19 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2022-007 Datum: 23.05.2022 07:24 Einsatzmeldung: THL – Eilige Türöffnung | 2022-007 | 23.05.2022 07:24 | THL – Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2022-006 Datum: 09.04.2022 08:27 Einsatzmeldung: Gebäude sichern (THL UNWETTER) | 2022-006 | 09.04.2022 08:27 | Gebäude sichern (THL UNWETTER) | ||||
Nummer: 2022-005 Datum: 07.04.2022 20:06 Einsatzmeldung: Baum/Ast lose (THL UNWETTER) | 2022-005 | 07.04.2022 20:06 | Baum/Ast lose (THL UNWETTER) | ||||
Nummer: 2022-004 Datum: 04.04.2022 18:13 Einsatzmeldung: CPR/HLW (THL FIRST RESPONDER) | 2022-004 | 04.04.2022 18:13 | CPR/HLW (THL FIRST RESPONDER) | ||||
Nummer: 2022-003 Datum: 23.02.2022 11:06 Einsatzmeldung: Baum umgestürzt | 2022-003 | 23.02.2022 11:06 | Baum umgestürzt | ||||
Nummer: 2022-002 Datum: 07.02.2022 11:42 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2022-002 | 07.02.2022 11:42 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2022-001 Datum: 03.01.2022 00:50 Einsatzmeldung: Ölspur / Straße reinigen | 2022-001 | 03.01.2022 00:50 | Ölspur / Straße reinigen |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-021 Datum: 30.12.2021 21:34 Einsatzmeldung: THL First Responder | 2021-021 | 30.12.2021 21:34 | THL First Responder | ||||
Nummer: 2021-020 Datum: 15.11.2021 19:56 Einsatzmeldung: THL Wasser im Keller | 2021-020 | 15.11.2021 19:56 | THL Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2021-019 Datum: 30.09.2021 11:16 Einsatzmeldung: THL Wohnung öffnen akut | 2021-019 | 30.09.2021 11:16 | THL Wohnung öffnen akut | ||||
Nummer: 2021-018 Datum: 27.09.2021 17:56 Einsatzmeldung: THL Straße reinigen | 2021-018 | 27.09.2021 17:56 | THL Straße reinigen | ||||
Nummer: 2021-017 Datum: 18.09.2021 20:08 Einsatzmeldung: THL Straße reinigen | 2021-017 | 18.09.2021 20:08 | THL Straße reinigen | ||||
Nummer: 2021-016 Datum: 13.08.2021 11:25 Einsatzmeldung: Brand Rauchwarnmelder | 2021-016 | 13.08.2021 11:25 | Brand Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2021-015 Datum: 10.08.2021 17:41 Einsatzmeldung: THL Baum auf Straße | 2021-015 | 10.08.2021 17:41 | THL Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2021-014 Datum: 09.07.2021 19:25 Einsatzmeldung: THL Fahrzeug / sonstiger Gegenstand | 2021-014 | 09.07.2021 19:25 | THL Fahrzeug / sonstiger Gegenstand | ||||
Nummer: 2021-013 Datum: 04.07.2021 22:46 Einsatzmeldung: THL Wohnung öffnen akut | 2021-013 | 04.07.2021 22:46 | THL Wohnung öffnen akut | ||||
Nummer: 2021-012 Datum: 04.07.2021 02:58 Einsatzmeldung: THL Wohnung öffnen akut | 2021-012 | 04.07.2021 02:58 | THL Wohnung öffnen akut | ||||
Nummer: 2021-011 Datum: 29.06.2021 20:43 Einsatzmeldung: THL Baum / Ast auf Fahrbahn | 2021-011 | 29.06.2021 20:43 | THL Baum / Ast auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 2021-010 Datum: 29.06.2021 18:03 Einsatzmeldung: THL Baum / Ast auf Fahrbahn | 2021-010 | 29.06.2021 18:03 | THL Baum / Ast auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 2021-009 Datum: 24.06.2021 04:54 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2021-009 | 24.06.2021 04:54 | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2021-008 Datum: 24.06.2021 00:58 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 2021-008 | 24.06.2021 00:58 | Keller unter Wasser | ||||
Nummer: 2021-007 Datum: 21.06.2021 23:40 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 2021-007 | 21.06.2021 23:40 | Keller unter Wasser | ||||
Nummer: 2021-006 Datum: 19.06.2021 12:00 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2021-006 | 19.06.2021 12:00 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2021-005 Datum: 08.06.2021 16:40 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 2021-005 | 08.06.2021 16:40 | Brandgeruch | ||||
Nummer: 2021-004 Datum: 03.06.2021 18:36 Einsatzmeldung: THL Ölspur | 2021-004 | 03.06.2021 18:36 | THL Ölspur | ||||
Nummer: 2021-003 Datum: 30.05.2021 11:00 Einsatzmeldung: Kleintierrettung – Enten in Lichtschacht | 2021-003 | 30.05.2021 11:00 | Kleintierrettung – Enten in Lichtschacht | ||||
Nummer: 2021-002 Datum: 20.02.2021 13:50 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wald | 2021-002 | 20.02.2021 13:50 | Rauchentwicklung Wald | ||||
Nummer: 2021-001 Datum: 23.01.2021 16:57 Einsatzmeldung: First Responder | 2021-001 | 23.01.2021 16:57 | First Responder |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-018 Datum: 12.12.2020 13:50 Einsatzmeldung: Ölspur auf Straße | 2020-018 | 12.12.2020 13:50 | Ölspur auf Straße | ||||
Nummer: 2020-017 Datum: 08.12.2020 10:59 Einsatzmeldung: First Responder | 2020-017 | 08.12.2020 10:59 | First Responder | ||||
Nummer: 2020-016 Datum: 26.11.2020 05:11 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2020-016 | 26.11.2020 05:11 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2020-015 Datum: 14.11.2020 23:45 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2020-015 | 14.11.2020 23:45 | Gasgeruch | ||||
Nummer: 2020-014 Datum: 08.11.2020 11:19 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2020-014 | 08.11.2020 11:19 | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2020-013 Datum: 25.10.2020 12:38 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2020-013 | 25.10.2020 12:38 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2020-012 Datum: 24.10.2020 10:25 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020-012 | 24.10.2020 10:25 | Straße reinigen | ||||
Nummer: 2020-011 Datum: 22.08.2020 16:54 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020-011 | 22.08.2020 16:54 | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2020-010 Datum: 03.08.2020 22:17 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2020-010 | 03.08.2020 22:17 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2020-009 Datum: 20.07.2020 10:50 Einsatzmeldung: Insekten (Wespen) | 2020-009 | 20.07.2020 10:50 | Insekten (Wespen) | ||||
Nummer: 2020-008 Datum: 18.04.2020 13:10 Einsatzmeldung: THL Person eingeschlossen | 2020-008 | 18.04.2020 13:10 | THL Person eingeschlossen | ||||
Nummer: 2020-007 Datum: 27.02.2020 15:34 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2020-007 | 27.02.2020 15:34 | Kaminbrand | ||||
Nummer: 2020-006 Datum: 06.02.2020 10:33 Einsatzmeldung: Brand Elekroanlage | 2020-006 | 06.02.2020 10:33 | Brand Elekroanlage | ||||
Nummer: 2020-005 Datum: 04.02.2020 05:19 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020-005 | 04.02.2020 05:19 | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2020-004 Datum: 28.01.2020 14:08 Einsatzmeldung: THL UNWETTER Baum droht zu fallen | 2020-004 | 28.01.2020 14:08 | THL UNWETTER Baum droht zu fallen | ||||
Nummer: 2020-003 Datum: 24.01.2020 14:00 Einsatzmeldung: Bürgerinformation Trinkwasser | 2020-003 | 24.01.2020 14:00 | Bürgerinformation Trinkwasser | ||||
Nummer: 2020-002 Datum: 06.01.2020 02:29 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN | 2020-002 | 06.01.2020 02:29 | THL P EINGESCHLOSSEN | ||||
Nummer: 2020-001 Datum: 03.01.2020 16:14 Einsatzmeldung: Defekte Wasserleitung | 2020-001 | 03.01.2020 16:14 | Defekte Wasserleitung |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019-022 Datum: 20.11.2019 14:30 Einsatzmeldung: Ölspur | 2019-022 | 20.11.2019 14:30 | Ölspur | ||||
Nummer: 2019-021 Datum: 09.11.2019 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2019-021 | 09.11.2019 17:00 | Sicherheitswache | ||||
Nummer: 2019-020 Datum: 07.11.2019 18:15 Einsatzmeldung: ABC – Öl | 2019-020 | 07.11.2019 18:15 | ABC – Öl | ||||
Nummer: 2019-019 Datum: 02.11.2019 11:50 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2019-019 | 02.11.2019 11:50 | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2019-018 Datum: 01.11.2019 12:58 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2019-018 | 01.11.2019 12:58 | Kleintierrettung | ||||
Nummer: 2019-017 Datum: 27.10.2019 18:07 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2019-017 | 27.10.2019 18:07 | Kleintierrettung | ||||
Nummer: 2019-016 Datum: 22.09.2019 11:46 Einsatzmeldung: First Responder | 2019-016 | 22.09.2019 11:46 | First Responder | ||||
Nummer: 2019-015 Datum: 18.08.2019 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2019-015 | 18.08.2019 17:00 | Sicherheitswache | ||||
Nummer: 2019-014 Datum: 17.08.2019 10:48 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 2019-014 | 17.08.2019 10:48 | THL 1 – Straße reinigen | ||||
Nummer: 2019-013 Datum: 11.08.2019 09:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2019-013 | 11.08.2019 09:30 | Sicherheitswache | ||||
Nummer: 2019-012 Datum: 24.07.2019 11:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Freilaufender Hund | 2019-012 | 24.07.2019 11:00 | THL 1 – Freilaufender Hund | ||||
Nummer: 2019-011 Datum: 15.07.2019 18:24 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 2019-011 | 15.07.2019 18:24 | THL 1 – Straße reinigen | ||||
Nummer: 2019-010 Datum: 12.07.2019 18:15 Einsatzmeldung: THL 1 | 2019-010 | 12.07.2019 18:15 | THL 1 | ||||
Nummer: 2019-009 Datum: 12.07.2019 17:22 Einsatzmeldung: ABC – Öl | 2019-009 | 12.07.2019 17:22 | ABC – Öl | ||||
Nummer: 2019-008 Datum: 09.07.2019 08:12 Einsatzmeldung: THL – Eingeschlossene Person | 2019-008 | 09.07.2019 08:12 | THL – Eingeschlossene Person | ||||
Nummer: 2019-007 Datum: 18.05.2019 13:20 Einsatzmeldung: THL – First Responder | 2019-007 | 18.05.2019 13:20 | THL – First Responder | ||||
Nummer: 2019-006 Datum: 10.05.2019 12:14 Einsatzmeldung: THL PERSON EINGESCHLOSSEN | 2019-006 | 10.05.2019 12:14 | THL PERSON EINGESCHLOSSEN | ||||
Nummer: 2019-005 Datum: 20.04.2019 02:32 Einsatzmeldung: THL – Person Eingeschlossen | 2019-005 | 20.04.2019 02:32 | THL – Person Eingeschlossen | ||||
Nummer: 2019-004 Datum: 04.02.2019 21:14 Einsatzmeldung: Brand PKW | 2019-004 | 04.02.2019 21:14 | Brand PKW | ||||
Nummer: 2019-003 Datum: 05.01.2019 13:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW eingeklemmte Person | 2019-003 | 05.01.2019 13:08 | Verkehrsunfall PKW eingeklemmte Person | ||||
Nummer: 2019-002 Datum: 02.01.2019 17:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW | 2019-002 | 02.01.2019 17:44 | Verkehrsunfall PKW | ||||
Nummer: 2019-001 Datum: 01.01.2019 01:15 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand | 2019-001 | 01.01.2019 01:15 | Mülltonnenbrand |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018-017 Datum: 23.12.2018 18:30 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2018-017 | 23.12.2018 18:30 | Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2018-016 Datum: 26.11.2018 09:42 Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2018-016 | 26.11.2018 09:42 | Öl auf Straße | ||||
Nummer: 2018-015 Datum: 10.11.2018 10:32 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2018-015 | 10.11.2018 10:32 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2018-014 Datum: 03.11.2018 10:31 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2018-014 | 03.11.2018 10:31 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2018-013 Datum: 27.09.2018 21:00 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn | 2018-013 | 27.09.2018 21:00 | Öl auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 2018-012 Datum: 20.09.2018 16:32 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2018-012 | 20.09.2018 16:32 | Kleinbrand | ||||
Nummer: 2018-011 Datum: 14.07.2018 18:30 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2018-011 | 14.07.2018 18:30 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2018-010 Datum: 14.07.2018 17:30 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 2018-010 | 14.07.2018 17:30 | Wasser im Gebäude | ||||
Nummer: 2018-009 Datum: 22.05.2018 11:45 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2018-009 | 22.05.2018 11:45 | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2018-008 Datum: 14.05.2018 20:04 Einsatzmeldung: Fundhund | 2018-008 | 14.05.2018 20:04 | Fundhund | ||||
Nummer: 2018-007 Datum: 07.04.2018 17:02 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2018-007 | 07.04.2018 17:02 | Kleintierrettung | ||||
Nummer: 2018-006 Datum: 12.03.2018 08:46 Einsatzmeldung: First Responder | 2018-006 | 12.03.2018 08:46 | First Responder | ||||
Nummer: 2018-005 Datum: 07.03.2018 16:05 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2018-005 | 07.03.2018 16:05 | Eilige Türöffnung | ||||
Nummer: 2018-004 Datum: 25.02.2018 03:18 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2018-004 | 25.02.2018 03:18 | Amtshilfe | ||||
Nummer: 2018-003 Datum: 17.02.2018 14:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW | 2018-003 | 17.02.2018 14:46 | Verkehrsunfall PKW | ||||
Nummer: 2018-002 Datum: 16.02.2018 09:05 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2018-002 | 16.02.2018 09:05 | Verkehrsabsicherung | ||||
Nummer: 2018-001 Datum: 20.01.2018 19:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW | 2018-001 | 20.01.2018 19:29 | Verkehrsunfall PKW |
Einsätze 2017
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017-013 Datum: 02.12.2017 20:26 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2017-013 | 02.12.2017 20:26 | Kaminbrand | ||||
Nummer: 2017-012 Datum: 14.11.2017 18:26 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Mehrfamilienhaus | 2017-012 | 14.11.2017 18:26 | Wohnungsbrand Mehrfamilienhaus | ||||
Nummer: 2017-011 Datum: 29.10.2017 15:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2017-011 | 29.10.2017 15:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2017-010 Datum: 26.08.2017 07:20 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2017-010 | 26.08.2017 07:20 | Kleintierrettung | ||||
Nummer: 2017-009 Datum: 11.07.2017 07:11 Einsatzmeldung: Fundhund | 2017-009 | 11.07.2017 07:11 | Fundhund | ||||
Nummer: 2017-008 Datum: 24.06.2017 16:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2017-008 | 24.06.2017 16:17 | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2017-007 Datum: 20.05.2017 14:45 Einsatzmeldung: Wespen | 2017-007 | 20.05.2017 14:45 | Wespen | ||||
Nummer: 2017-006 Datum: 29.04.2017 19:00 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung – Unklare Lage | 2017-006 | 29.04.2017 19:00 | Rauchentwicklung – Unklare Lage | ||||
Nummer: 2017-005 Datum: 14.04.2017 07:47 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2017-005 | 14.04.2017 07:47 | Gasgeruch | ||||
Nummer: 2017-004 Datum: 10.03.2017 23:25 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn | 2017-004 | 10.03.2017 23:25 | Öl auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 2017-003 Datum: 06.03.2017 05:15 Einsatzmeldung: Brand Holzlager | 2017-003 | 06.03.2017 05:15 | Brand Holzlager | ||||
Nummer: 2017-002 Datum: 03.02.2017 08:31 Einsatzmeldung: Brand Gewerbebetrieb | 2017-002 | 03.02.2017 08:31 | Brand Gewerbebetrieb | ||||
Nummer: 2017-001 Datum: 01.01.2017 00:20 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte | 2017-001 | 01.01.2017 00:20 | Brand Gartenhütte |