Einsätze 2022
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022006 Einsatzart: Gebäude sichern (THL UNWETTER) Datum: 09.04.2022 08:27 Einsatzmeldung: Gebäude sichern (THL UNWETTER) | 2022006 | Gebäude sichern (THL UNWETTER) | 09.04.2022 08:27 | Gebäude sichern (THL UNWETTER) | |||||
Nummer: 2022005 Einsatzart: Baum/Ast lose (THL UNWETTER) Datum: 07.04.2022 20:06 Einsatzmeldung: Baum/Ast lose (THL UNWETTER) | 2022005 | Baum/Ast lose (THL UNWETTER) | 07.04.2022 20:06 | Baum/Ast lose (THL UNWETTER) | |||||
Nummer: 2022004 Einsatzart: CPR/HLW (THL FIRST RESPONDER) Datum: 04.04.2022 18:13 Einsatzmeldung: CPR/HLW (THL FIRST RESPONDER) | 2022004 | CPR/HLW (THL FIRST RESPONDER) | 04.04.2022 18:13 | CPR/HLW (THL FIRST RESPONDER) | |||||
Nummer: 2022003 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 23.02.2022 11:06 Einsatzmeldung: Baum umgestürzt | 2022003 | Hilfeleistung | 23.02.2022 11:06 | Baum umgestürzt | |||||
Nummer: 2022002 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 07.02.2022 11:42 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2022002 | Hilfeleistung | 07.02.2022 11:42 | Eilige Türöffnung | |||||
Nummer: 2022001 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 03.01.2022 00:50 Einsatzmeldung: Ölspur / Straße reinigen | 2022001 | Hilfeleistung | 03.01.2022 00:50 | Ölspur / Straße reinigen |
Einsätze 2021
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021021 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 30.12.2021 21:34 Einsatzmeldung: THL First Responder | 2021021 | Hilfeleistung | 30.12.2021 21:34 | THL First Responder | |||||
Nummer: 2021020 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 15.11.2021 19:56 Einsatzmeldung: THL Wasser im Keller | 2021020 | Hilfeleistung | 15.11.2021 19:56 | THL Wasser im Keller | |||||
Nummer: 2021019 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 30.09.2021 11:16 Einsatzmeldung: THL Wohnung öffnen akut | 2021019 | Hilfeleistung | 30.09.2021 11:16 | THL Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 2021018 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 27.09.2021 17:56 Einsatzmeldung: THL Straße reinigen | 2021018 | Hilfeleistung | 27.09.2021 17:56 | THL Straße reinigen | |||||
Nummer: 2021017 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 18.09.2021 20:08 Einsatzmeldung: THL Straße reinigen | 2021017 | Hilfeleistung | 18.09.2021 20:08 | THL Straße reinigen | |||||
Nummer: 2021016 Einsatzart: Brand Datum: 13.08.2021 11:25 Einsatzmeldung: Brand Rauchwarnmelder | 2021016 | Brand | 13.08.2021 11:25 | Brand Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2021015 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 10.08.2021 17:41 Einsatzmeldung: THL Baum auf Straße | 2021015 | Hilfeleistung | 10.08.2021 17:41 | THL Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2021014 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 09.07.2021 19:25 Einsatzmeldung: THL Fahrzeug / sonstiger Gegenstand | 2021014 | Hilfeleistung | 09.07.2021 19:25 | THL Fahrzeug / sonstiger Gegenstand | |||||
Nummer: 2021013 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 04.07.2021 22:46 Einsatzmeldung: THL Wohnung öffnen akut | 2021013 | Hilfeleistung | 04.07.2021 22:46 | THL Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 2021012 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 04.07.2021 02:58 Einsatzmeldung: THL Wohnung öffnen akut | 2021012 | Hilfeleistung | 04.07.2021 02:58 | THL Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 2021011 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 29.06.2021 20:43 Einsatzmeldung: THL Baum / Ast auf Fahrbahn | 2021011 | Hilfeleistung | 29.06.2021 20:43 | THL Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 2021010 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 29.06.2021 18:03 Einsatzmeldung: THL Baum / Ast auf Fahrbahn | 2021010 | Hilfeleistung | 29.06.2021 18:03 | THL Baum / Ast auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 2021009 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 24.06.2021 04:54 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2021009 | Hilfeleistung | 24.06.2021 04:54 | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2021008 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 24.06.2021 00:58 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 2021008 | Hilfeleistung | 24.06.2021 00:58 | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 2021007 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 21.06.2021 23:40 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 2021007 | Hilfeleistung | 21.06.2021 23:40 | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 2021006 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 19.06.2021 12:00 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2021006 | Hilfeleistung | 19.06.2021 12:00 | Eilige Türöffnung | |||||
Nummer: 2021005 Einsatzart: Brand Datum: 08.06.2021 16:40 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 2021005 | Brand | 08.06.2021 16:40 | Brandgeruch | |||||
Nummer: 2021004 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 03.06.2021 18:36 Einsatzmeldung: THL Ölspur | 2021004 | Hilfeleistung | 03.06.2021 18:36 | THL Ölspur | |||||
Nummer: 2021003 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 30.05.2021 11:00 Einsatzmeldung: Kleintierrettung – Enten in Lichtschacht gefangen | 2021003 | Hilfeleistung | 30.05.2021 11:00 | Kleintierrettung – Enten in Lichtschacht gefangen | |||||
Nummer: 2021002 Einsatzart: Brand Datum: 20.02.2021 13:50 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wald | 2021002 | Brand | 20.02.2021 13:50 | Rauchentwicklung Wald | |||||
Nummer: 2021001 Einsatzart: Rettungsdienst Datum: 23.01.2021 16:57 Einsatzmeldung: First Responder | 2021001 | Rettungsdienst | 23.01.2021 16:57 | First Responder |
Einsätze 2020
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020018 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 12.12.2020 13:50 Einsatzmeldung: Ölspur auf Straße | 2020018 | Hilfeleistung | 12.12.2020 13:50 | Ölspur auf Straße | |||||
Nummer: 2020017 Einsatzart: Rettungsdienst Datum: 08.12.2020 10:59 Einsatzmeldung: First Responder | 2020017 | Rettungsdienst | 08.12.2020 10:59 | First Responder | |||||
Nummer: 2020016 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 26.11.2020 05:11 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2020016 | Hilfeleistung | 26.11.2020 05:11 | Eilige Türöffnung | |||||
Nummer: 2020015 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 14.11.2020 23:45 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2020015 | Hilfeleistung | 14.11.2020 23:45 | Gasgeruch | |||||
Nummer: 2020014 Einsatzart: Rettungsdienst Datum: 08.11.2020 11:19 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2020014 | Rettungsdienst | 08.11.2020 11:19 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 2020013 Einsatzart: Brand Datum: 25.10.2020 12:38 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2020013 | Brand | 25.10.2020 12:38 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2020012 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 24.10.2020 10:25 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2020012 | Hilfeleistung | 24.10.2020 10:25 | Straße reinigen | |||||
Nummer: 2020011 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 22.08.2020 16:54 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020011 | Hilfeleistung | 22.08.2020 16:54 | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2020010 Einsatzart: Brand Datum: 03.08.2020 22:17 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2020010 | Brand | 03.08.2020 22:17 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2020009 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 20.07.2020 10:50 Einsatzmeldung: Insekten (Wespen) | 2020009 | Hilfeleistung | 20.07.2020 10:50 | Insekten (Wespen) | |||||
Nummer: 2020008 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 18.04.2020 13:10 Einsatzmeldung: THL Person eingeschlossen | 2020008 | Hilfeleistung | 18.04.2020 13:10 | THL Person eingeschlossen | |||||
Nummer: 2020007 Einsatzart: Brand Datum: 27.02.2020 15:34 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2020007 | Brand | 27.02.2020 15:34 | Kaminbrand | |||||
Nummer: 2020006 Einsatzart: Brand Datum: 06.02.2020 10:33 Einsatzmeldung: Brand Elekroanlage | 2020006 | Brand | 06.02.2020 10:33 | Brand Elekroanlage | |||||
Nummer: 2020005 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 04.02.2020 05:19 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2020005 | Hilfeleistung | 04.02.2020 05:19 | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2020004 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 28.01.2020 14:08 Einsatzmeldung: THL UNWETTER Baum droht zu fallen | 2020004 | Hilfeleistung | 28.01.2020 14:08 | THL UNWETTER Baum droht zu fallen | |||||
Nummer: 2020003 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 24.01.2020 14:00 Einsatzmeldung: Bürgerinformation Trinkwasser | 2020003 | Hilfeleistung | 24.01.2020 14:00 | Bürgerinformation Trinkwasser | |||||
Nummer: 2020002 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 06.01.2020 02:29 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN | 2020002 | Hilfeleistung | 06.01.2020 02:29 | THL P EINGESCHLOSSEN | |||||
Nummer: 2020001 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 03.01.2020 16:14 Einsatzmeldung: Defekte Wasserleitung | 2020001 | Hilfeleistung | 03.01.2020 16:14 | Defekte Wasserleitung |
Einsätze 2019
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019022 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 20.11.2019 14:30 Einsatzmeldung: Ölspur | 2019022 | Hilfeleistung | 20.11.2019 14:30 | Ölspur | |||||
Nummer: 2019021 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 09.11.2019 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2019021 | Hilfeleistung | 09.11.2019 17:00 | Sicherheitswache | |||||
Nummer: 2019020 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 07.11.2019 18:15 Einsatzmeldung: ABC – Öl | 2019020 | Hilfeleistung | 07.11.2019 18:15 | ABC – Öl | |||||
Nummer: 2019019 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 02.11.2019 11:50 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2019019 | Hilfeleistung | 02.11.2019 11:50 | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2019018 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 01.11.2019 12:58 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2019018 | Hilfeleistung | 01.11.2019 12:58 | Kleintierrettung | |||||
Nummer: 2019017 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 27.10.2019 18:07 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2019017 | Hilfeleistung | 27.10.2019 18:07 | Kleintierrettung | |||||
Nummer: 2019016 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 22.09.2019 11:46 Einsatzmeldung: First Responder | 2019016 | Hilfeleistung | 22.09.2019 11:46 | First Responder | |||||
Nummer: 2019015 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 18.08.2019 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2019015 | Hilfeleistung | 18.08.2019 17:00 | Sicherheitswache | |||||
Nummer: 2019014 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 17.08.2019 10:48 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 2019014 | Hilfeleistung | 17.08.2019 10:48 | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Nummer: 2019013 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 11.08.2019 09:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2019013 | Hilfeleistung | 11.08.2019 09:30 | Sicherheitswache | |||||
Nummer: 2019012 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 24.07.2019 11:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Freilaufender Hund | 2019012 | Hilfeleistung | 24.07.2019 11:00 | THL 1 – Freilaufender Hund | |||||
Nummer: 2019011 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 15.07.2019 18:24 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 2019011 | Hilfeleistung | 15.07.2019 18:24 | THL 1 – Straße reinigen | |||||
Nummer: 2019010 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 12.07.2019 18:15 Einsatzmeldung: THL 1 | 2019010 | Hilfeleistung | 12.07.2019 18:15 | THL 1 | |||||
Nummer: 2019009 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 12.07.2019 17:22 Einsatzmeldung: ABC – Öl | 2019009 | Hilfeleistung | 12.07.2019 17:22 | ABC – Öl | |||||
Nummer: 2019008 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 09.07.2019 08:12 Einsatzmeldung: THL – Eingeschlossene Person | 2019008 | Hilfeleistung | 09.07.2019 08:12 | THL – Eingeschlossene Person | |||||
Nummer: 2019007 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 18.05.2019 13:20 Einsatzmeldung: THL – First Responder | 2019007 | Hilfeleistung | 18.05.2019 13:20 | THL – First Responder | |||||
Nummer: 2019006 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 10.05.2019 12:14 Einsatzmeldung: THL PERSON EINGESCHLOSSEN | 2019006 | Hilfeleistung | 10.05.2019 12:14 | THL PERSON EINGESCHLOSSEN | |||||
Nummer: 2019005 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 20.04.2019 02:32 Einsatzmeldung: THL – Person Eingeschlossen | 2019005 | Hilfeleistung | 20.04.2019 02:32 | THL – Person Eingeschlossen | |||||
Nummer: 2019004 Einsatzart: Brand Datum: 04.02.2019 21:14 Einsatzmeldung: Brand PKW | 2019004 | Brand | 04.02.2019 21:14 | Brand PKW | |||||
Nummer: 2019003 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 05.01.2019 13:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW eingeklemmte Person | 2019003 | Hilfeleistung | 05.01.2019 13:08 | Verkehrsunfall PKW eingeklemmte Person | |||||
Nummer: 2019002 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 02.01.2019 17:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW | 2019002 | Hilfeleistung | 02.01.2019 17:44 | Verkehrsunfall PKW | |||||
Nummer: 2019001 Einsatzart: Brand Datum: 01.01.2019 01:15 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand | 2019001 | Brand | 01.01.2019 01:15 | Mülltonnenbrand |
Einsätze 2018
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018017 Einsatzart: Brand Datum: 23.12.2018 18:30 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2018017 | Brand | 23.12.2018 18:30 | Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 2018016 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 26.11.2018 09:42 Einsatzmeldung: Öl auf Straße | 2018016 | Hilfeleistung | 26.11.2018 09:42 | Öl auf Straße | |||||
Nummer: 2018015 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 10.11.2018 10:32 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2018015 | Hilfeleistung | 10.11.2018 10:32 | Eilige Türöffnung | |||||
Nummer: 2018014 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 03.11.2018 10:31 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2018014 | Hilfeleistung | 03.11.2018 10:31 | Eilige Türöffnung | |||||
Nummer: 2018013 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 27.09.2018 21:00 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn | 2018013 | Hilfeleistung | 27.09.2018 21:00 | Öl auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 2018012 Einsatzart: Brand Datum: 20.09.2018 16:32 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2018012 | Brand | 20.09.2018 16:32 | Kleinbrand | |||||
Nummer: 2018011 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 14.07.2018 18:30 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2018011 | Hilfeleistung | 14.07.2018 18:30 | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 2018010 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 14.07.2018 17:30 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 2018010 | Hilfeleistung | 14.07.2018 17:30 | Wasser im Gebäude | |||||
Nummer: 2018009 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 22.05.2018 11:45 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2018009 | Hilfeleistung | 22.05.2018 11:45 | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2018008 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 14.05.2018 20:04 Einsatzmeldung: Fundhund | 2018008 | Hilfeleistung | 14.05.2018 20:04 | Fundhund | |||||
Nummer: 2018007 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 07.04.2018 17:02 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2018007 | Hilfeleistung | 07.04.2018 17:02 | Kleintierrettung | |||||
Nummer: 2018006 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 12.03.2018 08:46 Einsatzmeldung: First Responder | 2018006 | Hilfeleistung | 12.03.2018 08:46 | First Responder | |||||
Nummer: 2018005 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 07.03.2018 16:05 Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 2018005 | Hilfeleistung | 07.03.2018 16:05 | Eilige Türöffnung | |||||
Nummer: 2018004 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 25.02.2018 03:18 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2018004 | Hilfeleistung | 25.02.2018 03:18 | Amtshilfe | |||||
Nummer: 2018003 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 17.02.2018 14:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW | 2018003 | Hilfeleistung | 17.02.2018 14:46 | Verkehrsunfall PKW | |||||
Nummer: 2018002 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 16.02.2018 09:05 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2018002 | Hilfeleistung | 16.02.2018 09:05 | Verkehrsabsicherung | |||||
Nummer: 2018001 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 20.01.2018 19:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW | 2018001 | Hilfeleistung | 20.01.2018 19:29 | Verkehrsunfall PKW |
Einsätze 2017
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017013 Einsatzart: Brand Datum: 02.12.2017 20:26 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2017013 | Brand | 02.12.2017 20:26 | Kaminbrand | |||||
Nummer: 2018012 Einsatzart: Brand Datum: 14.11.2017 18:26 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Mehrfamilienhaus | 2018012 | Brand | 14.11.2017 18:26 | Wohnungsbrand Mehrfamilienhaus | |||||
Nummer: 2017011 Einsatzart: Brand Datum: 29.10.2017 15:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2017011 | Brand | 29.10.2017 15:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2017010 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 26.08.2017 07:20 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 2017010 | Hilfeleistung | 26.08.2017 07:20 | Kleintierrettung | |||||
Nummer: 2017009 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 11.07.2017 07:11 Einsatzmeldung: Fundhund | 2017009 | Hilfeleistung | 11.07.2017 07:11 | Fundhund | |||||
Nummer: 2017008 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 24.06.2017 16:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2017008 | Hilfeleistung | 24.06.2017 16:17 | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2017007 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 20.05.2017 14:45 Einsatzmeldung: Wespen | 2017007 | Hilfeleistung | 20.05.2017 14:45 | Wespen | |||||
Nummer: 2017006 Einsatzart: Brand Datum: 29.04.2017 19:00 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung – Unklare Lage | 2017006 | Brand | 29.04.2017 19:00 | Rauchentwicklung – Unklare Lage | |||||
Nummer: 2017005 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 14.04.2017 07:47 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2017005 | Hilfeleistung | 14.04.2017 07:47 | Gasgeruch | |||||
Nummer: 2017004 Einsatzart: Hilfeleistung Datum: 10.03.2017 23:25 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn | 2017004 | Hilfeleistung | 10.03.2017 23:25 | Öl auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 2017003 Einsatzart: Brand Datum: 06.03.2017 05:15 Einsatzmeldung: Brand Holzlager | 2017003 | Brand | 06.03.2017 05:15 | Brand Holzlager | |||||
Nummer: 2017002 Einsatzart: Brand Datum: 03.02.2017 08:31 Einsatzmeldung: Brand Gewerbebetrieb | 2017002 | Brand | 03.02.2017 08:31 | Brand Gewerbebetrieb | |||||
Nummer: 2017001 Einsatzart: Brand Datum: 01.01.2017 00:20 Einsatzmeldung: Brand Gartenhütte | 2017001 | Brand | 01.01.2017 00:20 | Brand Gartenhütte |